
41. Ustertagschiessen 14 / 15. / 21. November 2009
| Gruppe Chämiloch Kat A | 100er | Gruppe Zingel Kat B | 100er | ||
| Bürgler Meiri | 50 Punkte | 934 KK | Föhn Hugo | 47 Punkte | 828 KK |
| Föhn Thomas | 50 Punkte | 921 KK | Gisler Werner | 46 Punkte | 840 KK |
| Grab Xaver | 45 Punkte | 796 KK | Ruf Ernst | 45 Punkte | 840 KK |
| Betschart Albert | 41 Punkte | 714 KK | Grab Maria | 34 Punkte | 638 |
| Rang 36 von 157 Gruppen | 186 Punkte | 3365 | Rang 114 von 290 Gruppen | 172 Punkte | 3146 |
| Einzelrangliste Meisterschützen | |||||
| 4.Rang Bürgler Meiri 50 /934 | |||||
| 10.Rang Föhn Thomas 50 /921 | |||||
Herzliche Gratulation !