Schützenbundschiessen Seewen 2009
13./ 14./ 19./20. Juni
09









    Alle Resultate  


 

RANGLISTE  DER SCHÜTZEN VON SV-SEEWEN

 

96. Schützenbundschiessen Seewen 13./ 14./ 19./20. Juni 09
Sektionsrangliste
Rang 
Teilnehmerzahl Pflicht Sektionsdurchschnit
6 43 18 48.743
Einzelrangliste
Rang
Schütze
Punkte
Tiefschuss
1 Frehner Aaron

50

97/99

2 Schmidig Roger

50

97/91

3 Bleuler Kevin 50 91/95
4 Schmidig Armin 50 91/90
5 Schuler Dominik 48 93/100
6 Bleuler Marcel 48 88/84
7 Stampfli Marco 47 100/99
8 Brandenberg Anna 47 100/93
9 Grab Maria 47 99/87
10 Grab Xaver 47 98/99
11 Hildebrand Alois 47 93/96
12 Hug Michel 47 93/88
13 Müller Heinrich 47 92/92
14 Giacomini Peter 47 91/94
15 Betschart Pascal 47 90/82
16 Howald Ernst 46 98/98
17 Ruf Ernst 46 98/87
18 Staub René 46 87/99
19 Ceberg Daniel 46 82/98
20 Schenk Walter 45 88/99
21 Schuler Armin 45 86/85
22 Casanova Hans 44 94/81
23 Zwicky Paul 44 85/80
24 Item Josef 44 83/93
Allen Kranzgewinner Herzliche Gratulation

Der SV Seewen ist klassiert im 6. Rang von 17. Sektionen

 

zurück zur Startseite  /  Übersicht Resultate