
Feldmeisterschaft, Ibach / SZ
7./14. Mai 2011
|
|||||
|
|
|
|
||
| 1 | Schmidig Roger | 48 | 95 | 93 | 97 |
| 2 | Schmidig Armin | 47 | 96 | 92 | 84 |
| 3 | Schuler Dominik | 45 | 94 | 99 | 94 |
| 4 | Grab Xaver | 43 | 97 | 83 | 93 |
| 5 | Ruf Ernst | 43 | 91 | 87 | 92 |
| 6 | Grab Maria | 42 | 86 | 89 | 99 |
| 7 | Föhn Thomas | 39 | 86 | 81 | 85 |
| 8 | Schenk Walter | 39 | 74 | 81 | 90 |
| 9 | Föhn Josef | 37 | 80 | 76 | 90 |
| 10 | Casanova Hans | 37 | 54 | 90 | 87 |
| Roger Schmidig Festsieger und Gabengewinner | |||||
| 30.Meisterschaft Xaver Grab | |||||
| 20.Meisterschaft Maria Grab | |||||
| 14. Rang Mannschaft 338 Punkten | |||||
| Herzliche Gratulation den Gabengewinner | |||||
zurück zur Übersicht / Resultate